
也門(mén)
Yemen
球隊(duì)市值:€1200000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 也門(mén)(英文名:Yemen,粵語(yǔ)名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前也門(mén)的市值為:€1200000,也門(mén)共有球員23人,外籍球員19人,我們將為你實(shí)時(shí)更新也門(mén)賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 維羅納 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 維羅納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 羅馬 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 維羅納 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比薩 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 維羅納 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 維羅納 | 0:0 | 國(guó)米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 萊切 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 維羅納 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 熱那亞 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 維羅納 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 維羅納 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米蘭 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 維羅納 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 維羅納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫納 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 維羅納 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亞里 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 維羅納 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕爾馬 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 薩索洛 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 維羅納 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亞 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 維羅納 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亞特蘭大 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 維羅納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都靈 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 維羅納 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 維羅納 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 維羅納 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 國(guó)米 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 維羅納 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 維羅納 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 維羅納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 羅馬 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 維羅納 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比薩 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 維羅納 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 維羅納 | 0:0 | 國(guó)米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 萊切 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 維羅納 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 熱那亞 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 維羅納 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 維羅納 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米蘭 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 維羅納 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 維羅納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫納 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 維羅納 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亞里 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 維羅納 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕爾馬 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 薩索洛 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 維羅納 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亞 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 維羅納 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亞特蘭大 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 維羅納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都靈 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 維羅納 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 維羅納 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 維羅納 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 國(guó)米 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 維羅納 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1999-12-15 | 0 | 0 | M | 也門(mén) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1995-01-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2000-12-27 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1995-06-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2001-03-07 | 179 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1997-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1996-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2002-03-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2002-01-24 | 0 | 0 | F | 也門(mén) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1996-04-03 | 0 | 0 | F | 也門(mén) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-01-01 | 0 | 0 | G | 也門(mén) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-07-04 | 167 | 0 | F | 也門(mén) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1986-01-01 | 172 | 67 | M | 也門(mén) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-02-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2002-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1999-10-15 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 2002-02-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|