
維迪爾
UMFVidir
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 冰島乙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 維迪爾(英文名:UMFVidir,粵語名:維迪爾), 是冰島乙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前維迪爾的市值為:0,維迪爾共有球員61人,外籍球員33人,我們將為你實時更新維迪爾賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2000-12-04 | 171 | 65 | M | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-09-03 | 0 | 0 | D | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-03-24 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1996-04-12 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1989-03-29 | 0 | 0 | M | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-06-11 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2000-06-22 | 0 | 0 | D | 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1996-04-02 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1988-09-02 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1972-11-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2001-02-21 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1992-12-02 | 179 | 69 | M | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1985-10-24 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-04-16 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1983-12-13 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1993-01-18 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1996-06-11 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1991-09-24 | 0 | 0 | F | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1989-04-04 | 187 | 0 | M | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1997-04-16 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1995-05-19 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1993-09-30 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1994-03-16 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1996-02-13 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2022-02-17 | 凱夫拉維克 | 已簽約 | ||
2021-07-10 | 嘉德維克 | 已簽約 | ||
2020-10-21 | 胡薩維克 | 已簽約 | ||
2019-02-22 | 凱夫拉維克 | 已簽約 | ||
2019-02-21 | 嘉德維克 | 已簽約 | ||
2018-10-11 | 奧拉夫斯維克維京 | 已簽約 | ||
2015-05-16 | 弗拉姆 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 雷克尼爾 | 已簽約 | ||
2014-10-16 | 嘉德維克 | 租借結束 | ||
2014-01-01 | 雷克尼爾 | 租借 | ||
2013-03-22 | 弗拉姆 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2020-06-06 | 胡薩維克 | 已簽約 | ||
2019-02-22 | 嘉德維克 | 已簽約 | ||
2019-02-21 | 凱夫拉維克 | 已簽約 | ||
2019-01-24 | 凱夫拉維克 | 已簽約 | ||
2018-05-12 | 奧拉夫斯維克維京 | 已簽約 | ||
2015-05-16 | 嘉德維克 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 弗拉姆 | 已簽約 | ||
2014-10-16 | 雷克尼爾 | 租借結束 | ||
2014-01-01 | 嘉德維克 | 租借 | ||
2013-03-22 | 雷克尼爾 | 已簽約 |