
圖庫(kù)姆斯B隊(duì)
Tukums-2000II
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 拉脫甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 圖庫(kù)姆斯B隊(duì)(英文名:Tukums-2000II,粵語(yǔ)名:), 是拉脫甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前圖庫(kù)姆斯B隊(duì)的市值為:0,圖庫(kù)姆斯B隊(duì)共有球員49人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新圖庫(kù)姆斯B隊(duì)賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 馬略卡 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡諾 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴薩 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴薩 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奧維耶多 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴薩 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞維利亞 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴薩 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇馬 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴薩 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞爾塔 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴薩 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴薩 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 貝蒂斯 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴薩 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴薩 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴薩 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃爾切 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴薩 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫羅納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴薩 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴薩 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴薩 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴薩 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬競(jìng) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴薩 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴薩 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴薩 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 馬略卡 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡諾 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴薩 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴薩 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奧維耶多 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴薩 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞維利亞 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴薩 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇馬 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴薩 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞爾塔 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴薩 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴薩 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 貝蒂斯 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴薩 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴薩 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴薩 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃爾切 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴薩 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫羅納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴薩 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴薩 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴薩 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴薩 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬競(jìng) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴薩 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴薩 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴薩 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-01-09 | 0 | 0 | G | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-09-17 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-04-30 | 190 | 91 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-04-15 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-11-13 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1999-07-26 | 0 | 0 | D | 法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-05-17 | 0 | 0 | G | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-04-06 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2004-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2003-06-18 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-05-30 | 0 | 0 | D | 牙買(mǎi)加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-01-09 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2007-10-26 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-09-04 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 超級(jí)星 | 已解約 | ||
2024-03-01 | 圖庫(kù)姆斯 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-03-01 | 超級(jí)星 | 已簽約 | ||
2023-02-18 | 圖庫(kù)姆斯 | 已簽約 |