
羅馬尼亞女足
Romaniaw
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 羅馬尼亞女足(英文名:Romaniaw,粵語(yǔ)名:羅馬尼亞女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前羅馬尼亞女足的市值為:0,羅馬尼亞女足共有球員23人,外籍球員12人,我們將為你實(shí)時(shí)更新羅馬尼亞女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米蘭 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 萊切 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米蘭 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米蘭 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米蘭 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米蘭 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亞特蘭大 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米蘭 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕爾馬 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 國(guó)米 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米蘭 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都靈 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米蘭 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米蘭 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亞里 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米蘭 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛羅倫薩 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米蘭 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 羅馬 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亞 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米蘭 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比薩 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米蘭 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫納 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米蘭 | 0:0 | 國(guó)米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齊奧 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米蘭 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米蘭 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 維羅納 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 薩索洛 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米蘭 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 熱那亞 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米蘭 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米蘭 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 萊切 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米蘭 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米蘭 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米蘭 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米蘭 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亞特蘭大 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米蘭 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕爾馬 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 國(guó)米 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米蘭 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都靈 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米蘭 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米蘭 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亞里 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米蘭 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛羅倫薩 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米蘭 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 羅馬 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亞 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米蘭 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比薩 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米蘭 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫納 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米蘭 | 0:0 | 國(guó)米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齊奧 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米蘭 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米蘭 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 維羅納 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米蘭 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 薩索洛 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米蘭 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 熱那亞 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米蘭 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-07-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1989-01-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1992-05-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2005-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1994-09-13 | 0 | 0 | M | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1997-12-13 | 173 | 62 | G | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1985-08-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2003-07-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1999-04-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1994-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1997-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2003-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1994-11-27 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2001-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2001-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1992-05-06 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1993-07-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|