
荷蘭
Netherlands
球隊(duì)市值:€728500000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 荷蘭(英文名:Netherlands,粵語(yǔ)名:荷蘭), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前荷蘭的市值為:€728500000,荷蘭共有球員25人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新荷蘭賽事數(shù)據(jù)信息。 |
荷蘭榮譽(yù)榜
-
世界杯亞軍x 3
2009-20101977-19781973-1974 -
歐洲杯冠軍x 1
1988 -
奧運(yùn)會(huì)參賽者x 6
1947-19481927-19281923-19241919-19201911-19121907-1908 -
歐洲足球錦標(biāo)賽參與者x 10
2024202120122008200420001996199219801976 -
國(guó)際足聯(lián)世界杯參賽者x 7
2021-20222005-20061997-19981993-19941989-19901937-19381933-1934 -
世界杯季軍x 1
2013-2014
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
世界杯
歐洲足球錦標(biāo)賽
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | 7 | 1 |
主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 4 | 1 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 | 3 |
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 | 3 |
主 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 1 | 2 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 3 |
總 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17/7 | 18 | 2 |
主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/2 | 9 | 2 |
客 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9/5 | 9 | 2 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | 7 | 1 |
主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 4 | 1 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 | 3 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 | 3 |
主 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 1 | 2 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 3 |
總 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17/7 | 18 | 2 |
主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/2 | 9 | 2 |
客 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9/5 | 9 | 2 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|
世界杯
歐洲足球錦標(biāo)賽
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|