久9热这里只有精品视频,久久久永久,亚洲一区国产精品喷潮,久久免费国产,欧美三日本三级少妇三99r,美丽姑娘免费观看全集完整版,在线视频一区二区三区三区不卡

24直播網(wǎng)
禾利達(dá)仁迪
KHHlidarendi
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽冰島丁 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊(duì)簡(jiǎn)介禾利達(dá)仁迪(英文名:KHHlidarendi,粵語名:禾利達(dá)仁迪), 是冰島丁聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前禾利達(dá)仁迪的市值為:0,禾利達(dá)仁迪共有球員80人,外籍球員1人,我們將為你實(shí)時(shí)更新禾利達(dá)仁迪賽事數(shù)據(jù)信息。
全部
賽事 比賽日期 主隊(duì) 比分 客隊(duì) 半場(chǎng) 功能
全部
積分排名
讓球指數(shù)
總進(jìn)球指數(shù)
進(jìn)球分布
單雙統(tǒng)計(jì)
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號(hào)碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國(guó)籍/會(huì)籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 科爾本·卡拉森 1991-04-02 0 0 F 冰島 0 0 0 0
2 Baldur·Thorolfsson 1985-07-24 0 0 D 冰島 0 0 0 0
3 Steinthor·Gislason 1983-12-27 0 0 D 冰島 0 0 0 0
4 Felix·Hjalmarsson 1990-03-08 0 0 D 冰島 0 0 0 0
5 Kristinn Steinar·Kristinsson 1989-03-31 0 0 F 冰島 0 0 0 0
6 Arnar·Thorarinsson 1989-07-05 194 0 F 冰島 0 0 0 0
7 Orn Kato·Hauksson 1982-01-29 0 0 M 冰島 0 0 0 0
8 Gardar·Gudnason 1984-04-30 0 0 M 冰島 0 0 0 0
9 Hinrik·Hinriksson 1970-01-01 0 0 冰島 0 0 0 0
10 Sveinn Ingi·Einarsson 1970-01-01 0 0 冰島 0 0 0 0
11 Atli·Sigurdsson 1989-12-04 0 0 M 冰島 0 0 0 0
12 Marteinn Sindri·Svavarsson 1989-01-01 0 0 D 冰島 0 0 0 0
13 Ellert Finnbogi·Eiriksson 1989-03-04 186 0 D 冰島 0 0 0 0
14 Hreinn·Thorvaldsson 1989-07-22 0 0 M 冰島 0 0 0 0
15 Robert Oli·Skulason 1982-01-27 0 0 M 冰島 0 0 0 0
16 Breki·Bjarnason 1994-01-12 0 0 D 冰島 0 0 0 0
17 埃爾瓦·奧利·馬里諾森 1996-01-01 0 0 G 冰島 0 0 0 0
18 Vilhjalmur·Thorisson 1970-01-01 0 0 冰島 0 0 0 0
19 Brynjar·Hafthorsson 1970-01-01 0 0 冰島 0 0 0 0
20 Johann Skuli·Jonsson 1988-04-29 0 0 冰島 0 0 0 0
21 Kristjan·Hafthorsson 1970-01-01 0 0 冰島 0 0 0 0
22 Tomas Aron·Tomasson 1994-05-31 0 0 D 冰島 0 0 0 0
23 Gunnar Francis·Schram 1995-03-18 0 0 D 冰島 0 0 0 0
24 Alexander·Ludvigsson 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
25 Vilhjalmur·Torisson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Baldur·Torolfsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Dagur·Sindrason 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Kristofer Pall·Lentz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Jon Freyr·Eythorsson 1999-05-31 0 0 G 冰島 0 0 0 0
30 Olafur Andri·Thorarinsson 1970-01-01 0 0 M 冰島 0 0 0 0
31 Atli Dagur·Sigurdsson 1970-01-01 0 0 冰島 0 0 0 0
32 Johann Helgi·Gunnarsson 1970-01-01 0 0 M 冰島 0 0 0 0
33 Victor Pall·Sigurdsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Oskar Gudjon·Oskarsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Vihjalmur Herrera·Thorisson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Benjamin Johannes·Staib 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Michael John·Kindon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Danijel·Smiljkovic 1970-01-01 0 0 F 塞爾維亞 0 0 0 0
39 Gudmundur Ragnar·Vignisson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Einar·Gunnarsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Einar·Njalsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Arnar·Marinosson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 Andi Andri·Morina 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 Ingolfur·Sigurdsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 Gestur·Danielsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 Gunnar Patrik·Sigurdsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 馬格努斯·奧利弗·阿克塞爾森 1998-05-29 0 0 M 冰島 0 0 0 0
48 科爾本·卡拉森 1991-04-02 0 0 F 冰島 0 0 0 0
49 克里斯托弗·安德烈 2002-03-04 180 65 M 冰島 0 0 0 0
50 斯韋恩·索爾克爾·瓊森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 吉斯利·拉芬森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 加布里埃爾·奧爾杜森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 埃納爾·托馬斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 約翰·哈夫·約翰遜 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 路易斯·卡洛斯·卡布雷拉·索利斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 米亞斯·奧拉法森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 埃索·奧恩·托瓦爾茲森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 喬恩·恩·英戈?duì)柗蛏?/span> 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 廷杜爾·斯納爾·施拉姆 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 球員 位置 來自 類型
2023-03-30 克里斯托弗·安德烈 瓦魯爾
瓦魯爾
已簽約
轉(zhuǎn)出時(shí)間 球員 位置 來自 類型
2019-03-22 克里斯托弗·安德烈 瓦魯爾
瓦魯爾
已簽約

足球熱門球隊(duì)

籃球熱門球隊(duì)