
湖北U20
HubeiU20
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 湖北U20(英文名:HubeiU20,粵語(yǔ)名:湖北U20), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前湖北U20的市值為:0,湖北U20共有球員13人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新湖北U20賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞維利亞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫羅納 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞維利亞 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉維斯 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞維利亞 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡諾 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞維利亞 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞維利亞 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 馬競(jìng) | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞維利亞 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞維利亞 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞維利亞 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇馬 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞維利亞 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞維利亞 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃爾切 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞維利亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 馬略卡 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞維利亞 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞維利亞 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 貝蒂斯 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞維利亞 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴薩 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞維利亞 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奧維耶多 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞維利亞 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 塞維利亞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞爾塔 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞維利亞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫羅納 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞維利亞 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉維斯 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞維利亞 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡諾 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞維利亞 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞維利亞 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 馬競(jìng) | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞維利亞 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞維利亞 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞維利亞 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇馬 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞維利亞 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞維利亞 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃爾切 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞維利亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 馬略卡 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞維利亞 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞維利亞 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 貝蒂斯 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞維利亞 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴薩 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞維利亞 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奧維耶多 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞維利亞 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 塞維利亞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞維利亞 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞爾塔 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-06-23 | 181 | 67 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-08-18 | 181 | 0 | F | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-03-15 | 174 | 64 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-02-05 | 174 | 63 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-06-17 | 170 | 62 | F | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-10-28 | 192 | 81 | G | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-10-10 | 173 | 0 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-10-03 | 184 | 0 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-01-24 | 171 | 63 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-06-02 | 188 | 78 | G | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-03-15 | 186 | 76 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-05-16 | 175 | 71 | F | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-10-28 | 0 | 0 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-08-26 | 195 | 85 | G | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-07-12 | 183 | 75 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-12-31 | 180 | 74 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-02-28 | 192 | 79 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-12-06 | 186 | 80 | G | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2006-07-25 | 174 | 63 | F | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-03-27 | 180 | 68 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-01-29 | 183 | 74 | D | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-04-30 | 180 | 70 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-01-08 | 176 | 65 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2005-03-16 | 168 | 0 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2005-04-06 | 183 | 66 | F | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-01-29 | 181 | 70 | F | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-01-04 | 173 | 70 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-04-01 | 184 | 77 | G | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-02-09 | 183 | 67 | M | 中國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 湖北青年星 | 租借結(jié)束 | ||
2025-12-31 | 重慶銅梁龍 | 租借結(jié)束 | ||
2025-12-31 | 湖北青年星 | 租借結(jié)束 | ||
2025-06-30 | 戈里察 | 租借結(jié)束 | ||
2025-02-27 | 武漢三鎮(zhèn) | 租借 | ||
2025-02-27 | 武漢三鎮(zhèn) | 租借 | ||
2025-02-01 | 武漢三鎮(zhèn) | 已簽約 | ||
2025-01-23 | 湖北青年星 | 租借 | ||
2024-12-31 | 湖北青年星 | 租借結(jié)束 | ||
2024-12-31 | 云南玉昆 | 租借結(jié)束 | ||
2024-12-31 | 湖北青年星 | 租借結(jié)束 | ||
2024-08-06 | 湖北青年星 | 租借 | ||
2024-07-12 | 武漢三鎮(zhèn)U21 | 已簽約 | ||
2024-06-19 | 沃日多瓦茨U19 | 租借結(jié)束 | ||
2024-02-27 | 武漢三鎮(zhèn) | 租借 | ||
2024-02-27 | 武漢三鎮(zhèn) | 租借 | ||
2024-02-27 | 湖北青年星 | 租借 | ||
2024-02-09 | 湖北青年星 | 租借 | ||
2024-01-01 | 武漢三鎮(zhèn) | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 長(zhǎng)春亞泰U21 | 已解約 | ||
2023-04-07 | 河北隊(duì)(已退出) | 已簽約 | ||
2023-04-04 | 昆明城星 | 已簽約 | ||
2023-04-04 | 昆明城星 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 湖北青年星 | 已簽約 | ||
2021-12-31 | 湖北青年星 | 租借結(jié)束 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 武漢三鎮(zhèn) | 租借結(jié)束 | ||
2025-12-31 | 武漢三鎮(zhèn) | 租借結(jié)束 | ||
2025-12-31 | 湖北青年星 | 租借結(jié)束 | ||
2025-06-30 | 湖北青年星 | 租借結(jié)束 | ||
2025-02-27 | 湖北青年星 | 租借 | ||
2025-02-27 | 湖北青年星 | 租借 | ||
2025-01-23 | 重慶銅梁龍 | 租借 | ||
2024-12-31 | 湖北青年星 | 租借結(jié)束 | ||
2024-12-31 | 武漢三鎮(zhèn) | 租借結(jié)束 | ||
2024-12-31 | 武漢三鎮(zhèn) | 租借結(jié)束 | ||
2024-08-06 | 戈里察 | 租借 | ||
2024-07-12 | 武漢三鎮(zhèn) | 已簽約 | ||
2024-07-11 | 湖北青年星 | 已簽約 | ||
2024-06-19 | 湖北青年星 | 租借結(jié)束 | ||
2024-03-01 | 湖北青年星 | 已簽約 | ||
2024-03-01 | 湖北青年星 | 已簽約 | ||
2024-02-27 | 湖北青年星 | 租借 | ||
2024-02-27 | 云南玉昆 | 租借 | ||
2024-02-27 | 湖北青年星 | 租借 | ||
2024-02-09 | 沃日多瓦茨U19 | 租借 | ||
2024-01-01 | 武漢三鎮(zhèn)U21 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-07-14 | 武漢三鎮(zhèn) | 已簽約 | ||
2023-04-07 | 長(zhǎng)春亞泰U21 | 已簽約 | ||
2023-04-07 | 武漢三鎮(zhèn) | 已簽約 | ||
2023-04-04 | 武漢三鎮(zhèn) | 已簽約 | ||
2023-04-01 | 湖北青年星 | 已簽約 | ||
2023-04-01 | 湖北青年星 | 已簽約 | ||
2023-04-01 | 湖北青年星 | 已簽約 | ||
2022-08-09 | 湖北青年星 | 已簽約 | ||
2022-05-06 | 湖北青年星 | 已簽約 | ||
2022-05-05 | 昆明城星 | 已簽約 | ||
2022-05-05 | 昆明城星 | 已簽約 | ||
2021-12-31 | 河北隊(duì)(已退出) | 租借結(jié)束 | ||
2021-07-02 | 湖北青年星 | 已簽約 | ||
2021-04-09 | 湖北青年星 | 租借 |