
夏威拉格地
HamarHveragerdi
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 冰島丁 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 夏威拉格地(英文名:HamarHveragerdi,粵語名:), 是冰島丁聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前夏威拉格地的市值為:0,夏威拉格地共有球員97人,外籍球員3人,我們將為你實(shí)時(shí)更新夏威拉格地賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 貝蒂斯 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃爾切 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴薩 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 萊萬特 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞爾塔 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 馬略卡 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞維利亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奧維耶多 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡諾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫羅納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 馬競 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉維斯 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 貝蒂斯 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃爾切 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴薩 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 萊萬特 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞爾塔 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 馬略卡 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞維利亞 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奧維耶多 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡諾 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫羅納 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 馬競 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉維斯 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇馬 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1991-06-12 | 0 | 0 | G | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1997-11-12 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1985-12-12 | 0 | 0 | F | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1988-03-17 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-02-11 | 0 | 0 | F | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1986-05-31 | 0 | 0 | F | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1980-01-31 | 0 | 0 | M | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1989-02-17 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1986-08-21 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1993-03-06 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1985-01-02 | 0 | 0 | F | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1994-04-12 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-06-28 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1995-02-14 | 0 | 0 | G | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1998-07-07 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1993-05-04 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1992-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1987-12-07 | 0 | 0 | D | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1988-10-04 | 0 | 0 | M | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-06-21 | 熱特爾胡金 | 已簽約 | ||
2023-06-27 | 熱特爾胡金 | 租借 | ||
2018-05-12 | 塞爾福斯 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-01 | 熱特爾胡金 | 租借結(jié)束 | ||
2022-03-12 | 熱特爾胡金 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 塞爾福斯 | 已簽約 |