
卡努扎吉里斯B隊
FKKaunoZalgirisII
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 立陶乙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 卡努扎吉里斯B隊(英文名:FKKaunoZalgirisII,粵語名:卡努扎吉里斯B隊), 是立陶乙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前卡努扎吉里斯B隊的市值為:0,卡努扎吉里斯B隊共有球員54人,外籍球員28人,我們將為你實時更新卡努扎吉里斯B隊賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宮 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布倫特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 熱刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德蘭 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼隊 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布萊頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宮 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布倫特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 熱刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德蘭 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼隊 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布萊頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-10-31 | 184 | 79 | D | 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-06-28 | 178 | 70 | F | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-04-28 | 170 | 65 | D | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-07-16 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-04-28 | 170 | 65 | D | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-01-01 | 0 | 0 | M | 尼日利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2002-06-05 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-11-20 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-06-08 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 考諾薩基列斯 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 考諾薩基列斯 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 考諾薩基列斯 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 考諾薩基列斯 | 已解約 | ||
2024-04-11 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 阿布羅斯 | 已解約 | ||
2023-07-28 | 盧莎奧林 | 已簽約 | ||
2023-01-19 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-12-17 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-08-02 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 瓦朗謝訥 | 已解約 | ||
2022-01-09 | 紐波特郡 | 已解約 | ||
2021-07-01 | 羅斯郡 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-10-02 | 馬瑟韋爾 | 已簽約 | ||
2020-09-07 | 馬拉特亞體育 | 已解約 | ||
2020-08-03 | 波盧斯堡 | 租借結(jié)束 | ||
2019-08-09 | 馬拉特亞體育 | 租借 | ||
2019-07-01 | 索利赫爾 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 格勒諾布爾 | 已簽約 | ||
2017-07-13 | 斯文登 | 已簽約 | ||
2016-12-06 | 吉英瑟萊 | 租借結(jié)束 | ||
2016-10-04 | 斯文登 | 租借 | ||
2016-07-13 | 圖盧茲 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 伯明翰城U18 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-04-11 | 考諾薩基列斯 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-07-28 | 阿布羅斯 | 已簽約 | ||
2023-01-19 | 考諾薩基列斯 | 已簽約 | ||
2022-12-17 | 盧莎奧林 | 已簽約 | ||
2022-08-02 | 考諾薩基列斯 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-01-09 | 自由球員 | 已解約 | ||
2021-07-01 | 紐波特郡 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 考諾薩基列斯 | 已簽約 | ||
2020-10-02 | 羅斯郡 | 已簽約 | ||
2020-09-07 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-08-03 | 馬拉特亞體育 | 租借結(jié)束 | ||
2019-08-09 | 波盧斯堡 | 租借 | ||
2019-07-01 | 馬瑟韋爾 | 已簽約 | ||
2019-07-01 | 瓦朗謝訥 | 已簽約 | ||
2017-07-29 | 馬拉特亞體育 | 已簽約 | ||
2017-07-13 | 索利赫爾 | 已簽約 | ||
2016-12-06 | 斯文登 | 租借結(jié)束 | ||
2016-10-04 | 吉英瑟萊 | 租借 | ||
2016-07-13 | 格勒諾布爾 | 已簽約 | ||
2015-01-09 | 斯文登 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 圖盧茲 | 已簽約 |