
比什凱克多多伊足球會(huì)
FKDordoiBishkek
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 吉爾超聯(lián) | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 比什凱克多多伊足球會(huì)(英文名:FKDordoiBishkek,粵語(yǔ)名:), 是吉爾超聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前比什凱克多多伊足球會(huì)的市值為:0,比什凱克多多伊足球會(huì)共有球員20人,外籍球員12人,我們將為你實(shí)時(shí)更新比什凱克多多伊足球會(huì)賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 馬略卡 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡諾 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴薩 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴薩 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奧維耶多 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴薩 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞維利亞 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴薩 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇馬 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴薩 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞爾塔 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴薩 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴薩 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 貝蒂斯 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴薩 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴薩 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴薩 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃爾切 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴薩 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫羅納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴薩 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴薩 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴薩 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴薩 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬競(jìng) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴薩 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴薩 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴薩 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 馬略卡 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡諾 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴薩 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴薩 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奧維耶多 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴薩 | 0:0 | 皇家社會(huì) | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞維利亞 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴薩 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇馬 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴薩 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞爾塔 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴薩 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴薩 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 貝蒂斯 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴薩 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴薩 | 0:0 | 馬競(jìng) | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社會(huì) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴薩 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃爾切 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴薩 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫羅納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴薩 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴薩 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴薩 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴薩 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬競(jìng) | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴薩 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴薩 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴薩 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉維斯 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴薩 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-09-18 | 187 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2002-05-31 | 193 | 0 | D | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-04-22 | 0 | 0 | M | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-03-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1996-02-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-02-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1991-03-01 | 184 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1997-04-18 | 183 | 75 | D | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-05-30 | 183 | 0 | D | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1984-09-14 | 185 | 82 | G | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1991-03-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1998-07-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1997-05-15 | 186 | 81 | M | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-05-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1992-02-04 | 185 | 80 | D | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-02-04 | 185 | 78 | D | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1999-09-06 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1991-04-07 | 193 | 86 | D | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-02-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1998-07-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2001-04-07 | 0 | 0 | G | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-05-30 | 0 | 0 | D | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |