
杜魯斯
Duluth
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 美超 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡介 | : | 杜魯斯(英文名:Duluth,粵語名:杜魯斯), 是美超聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前杜魯斯的市值為:0,杜魯斯共有球員0人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新杜魯斯賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 熱刺 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布萊頓 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切爾西 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宮 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼隊(duì) | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼聯(lián) | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 熱刺 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布萊頓 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切爾西 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宮 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼隊(duì) | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼聯(lián) | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|