
開曼群島
CaymanIslands
球隊市值:€10000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 開曼群島(英文名:CaymanIslands,粵語名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前開曼群島的市值為:€10000,開曼群島共有球員72人,外籍球員47人,我們將為你實時更新開曼群島賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-05-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1988-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1993-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1991-04-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1990-12-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1999-11-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1994-09-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1995-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1988-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2001-01-05 | 0 | 0 | M | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2000-01-28 | 0 | 0 | M | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1990-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1999-11-03 | 0 | 0 | D | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2000-01-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2003-08-30 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1997-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1995-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2001-08-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1996-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2000-06-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1995-02-05 | 0 | 0 | M | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1996-06-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1998-10-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2001-08-24 | 0 | 0 | D | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1996-05-07 | 0 | 0 | D | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1990-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2000-06-23 | 0 | 0 | D | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1988-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1993-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1991-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1998-10-20 | 0 | 0 | D | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1991-04-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1988-12-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1979-08-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1993-02-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1989-11-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1989-10-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1990-02-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1988-03-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1990-12-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1986-06-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1983-04-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1992-10-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1993-05-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1985-04-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1990-06-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1992-01-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1994-08-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1987-11-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1986-08-09 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1988-02-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1990-07-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1989-11-29 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1990-07-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 1992-07-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1995-02-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1987-12-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 1987-07-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 1984-10-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 1979-12-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 1985-03-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 1989-01-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 1991-01-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 1993-09-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 1994-09-05 | 0 | 0 | D | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 2000-06-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 2000-06-05 | 0 | 0 | M | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1995-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 開曼群島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|