
比利時(shí)
Belgium
球隊(duì)市值:€554500000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 比利時(shí)(英文名:Belgium,粵語名:比利時(shí)), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前比利時(shí)的市值為:€554500000,比利時(shí)共有球員23人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新比利時(shí)賽事數(shù)據(jù)信息。 |
比利時(shí)榮譽(yù)榜
-
歐洲足球錦標(biāo)賽參與者x 4
2024202120162000 -
國(guó)際足聯(lián)世界杯參賽者x 6
2021-20222013-20142001-20021997-19981993-19941989-1990 -
世界杯季軍x 1
2017-2018 -
歐洲足球錦標(biāo)賽亞軍x 1
1979-1980 -
奧運(yùn)會(huì)參賽者x 3
1927-19281923-19241919-1920 -
奧運(yùn)會(huì)金牌x 1
1920
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|
全部
世界杯
歐洲足球錦標(biāo)賽
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4 | 3 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 | 2 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 |
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 4 | 2 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/1 | 3 | 2 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
總 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 | 1 |
主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12/2 | 8 | 2 |
客 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10/2 | 12 | 1 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4 | 3 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 | 2 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 4 | 2 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/1 | 3 | 2 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
總 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 | 1 |
主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12/2 | 8 | 2 |
客 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10/2 | 12 | 1 |
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
---|
賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
---|
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|
世界杯
歐洲足球錦標(biāo)賽
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|