
巴瑞庫拉
BarranquillaFC
球隊市值:€2470000
所屬聯(lián)賽 | : | 哥倫乙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 巴瑞庫拉(英文名:BarranquillaFC,粵語名:巴瑞庫拉), 是哥倫乙聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前巴瑞庫拉的市值為:€2470000,巴瑞庫拉共有球員15人,外籍球員12人,我們將為你實時更新巴瑞庫拉賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
法甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 歐塞爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 朗斯 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩納哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂熱 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 圖盧茲 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 馬賽 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 歐塞爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 朗斯 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩納哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂熱 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 圖盧茲 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 馬賽 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里爾 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2004-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1999-01-01 | 182 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2003-01-10 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2001-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1999-02-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2004-04-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1999-02-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2003-08-20 | 188 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2001-01-31 | 181 | 70 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2004-05-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2003-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 2003-08-20 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2004-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1999-03-06 | 179 | 76 | M | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1999-02-06 | 180 | 0 | F | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-01-01 | 180 | 0 | G | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-05-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2003-07-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2004-02-09 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 吉達里比亞 | 租借結束 | ||
2025-01-27 | 百萬富翁 | 已簽約 | ||
2024-12-31 | 托利馬體育 | 租借結束 | ||
2024-09-08 | 吉達聯(lián)合 | 租借 | ||
2024-09-07 | 巴瑞庫拉 | 轉會 | ||
2024-01-01 | 巴蘭基亞U20 | 已簽約 | ||
2023-07-31 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-01-09 | 巴瑞庫拉 | 租借 | ||
2023-01-01 | 巴蘭基亞青年 | 租借結束 | ||
2023-01-01 | 巴蘭基亞U20 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 特帕蒂特蘭 | 已解約 | ||
2022-07-01 | 巴蘭基亞U20 | 已簽約 | ||
2022-06-30 | 阿利安薩 | 租借結束 | ||
2022-01-28 | 巴瑞庫拉 | 租借 | ||
2022-01-01 | 巴瑞庫拉 | 租借 | ||
2022-01-01 | 巴蘭基亞U20 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 卡塔根納 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 巴蘭基亞U20 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 巴蘭基亞U20 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 巴蘭基亞U20 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 拉尼洛斯 | 已簽約 | ||
2019-12-31 | 巴蘭基亞青年 | 租借結束 | ||
2019-07-11 | 巴瑞庫拉 | 租借 | ||
2018-01-01 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 巴蘭基亞U20 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 吉達聯(lián)合 | 租借結束 | ||
2025-01-27 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2024-12-31 | 巴瑞庫拉 | 租借結束 | ||
2024-09-08 | 吉達里比亞 | 租借 | ||
2024-09-07 | 吉達聯(lián)合 | 轉會 | ||
2024-07-01 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2023-07-31 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2023-01-09 | 托利馬體育 | 租借 | ||
2023-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-01-01 | 巴瑞庫拉 | 租借結束 | ||
2023-01-01 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2022-06-30 | 巴瑞庫拉 | 租借結束 | ||
2022-01-28 | 阿利安薩 | 租借 | ||
2022-01-01 | 巴蘭基亞青年 | 租借 | ||
2022-01-01 | 百萬富翁 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 特帕蒂特蘭 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 卡塔根納 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2019-12-31 | 巴瑞庫拉 | 租借結束 | ||
2019-07-11 | 巴蘭基亞青年 | 租借 | ||
2019-07-01 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2018-07-23 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 巴瑞庫拉 | 已簽約 |