
阿馬達(dá)爾
ArmadaleSC
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 澳西超 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 阿馬達(dá)爾(英文名:ArmadaleSC,粵語名:阿馬達(dá)爾), 是澳西超聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前阿馬達(dá)爾的市值為:0,阿馬達(dá)爾共有球員17人,外籍球員8人,我們將為你實時更新阿馬達(dá)爾賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕爾馬 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亞里 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫納 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕爾馬 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕爾馬 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 熱那亞 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕爾馬 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 羅馬 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕爾馬 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕爾馬 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 維羅納 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕爾馬 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比薩 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕爾馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕爾馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 薩索洛 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕爾馬 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 萊切 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕爾馬 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亞特蘭大 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亞 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕爾馬 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米蘭 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都靈 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕爾馬 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齊奧 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕爾馬 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕爾馬 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 國米 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕爾馬 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕爾馬 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕爾馬 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亞里 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫納 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕爾馬 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕爾馬 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 熱那亞 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕爾馬 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 羅馬 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕爾馬 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕爾馬 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 維羅納 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕爾馬 | 0:0 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比薩 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕爾馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕爾馬 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 薩索洛 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕爾馬 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 萊切 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕爾馬 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亞特蘭大 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亞 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕爾馬 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米蘭 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕爾馬 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都靈 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕爾馬 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齊奧 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕爾馬 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 烏迪內(nèi)斯 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕爾馬 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 國米 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕爾馬 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕爾馬 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-05-19 | 185 | 76 | F | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1987-04-04 | 180 | 0 | M | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|