
安圭拉
Anguilla
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 安圭拉(英文名:Anguilla,粵語名:安圭拉), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前安圭拉的市值為:0,安圭拉共有球員74人,外籍球員31人,我們將為你實時更新安圭拉賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2000-03-26 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-03-04 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-11-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1990-12-31 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-03-04 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1984-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2002-08-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1995-05-18 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-03-04 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-01-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1994-11-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1994-11-11 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-11-13 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-12-30 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-07-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1996-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1982-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2004-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1990-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2003-11-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1980-10-15 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1979-01-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1989-10-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1987-08-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1986-03-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1979-03-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1984-09-21 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1978-12-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1990-04-06 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1975-03-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1980-07-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1983-12-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1990-09-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1991-05-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1976-12-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1984-01-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1982-10-19 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1991-09-13 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1993-09-02 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1988-08-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1994-08-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1988-05-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2004-04-18 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1993-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 2003-06-03 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1996-11-15 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1990-12-27 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1982-10-26 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1984-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1985-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1996-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1996-07-02 | 0 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1993-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1996-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1985-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1989-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1994-07-23 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2000-03-26 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1988-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 2003-11-23 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2003-11-23 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1994-10-26 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2000-03-16 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1994-11-11 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1995-05-18 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2004-04-06 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1999-01-04 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1995-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 2002-11-13 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1979-02-15 | 0 | 0 | G | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1991-09-13 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|