
阿勒頗國(guó)民聯(lián)合
Al-IttihadAhliofAleppo
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 敘利亞甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 阿勒頗國(guó)民聯(lián)合(英文名:Al-IttihadAhliofAleppo,粵語(yǔ)名:阿勒頗國(guó)民聯(lián)合), 是敘利亞甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前阿勒頗國(guó)民聯(lián)合的市值為:0,阿勒頗國(guó)民聯(lián)合共有球員22人,外籍球員16人,我們將為你實(shí)時(shí)更新阿勒頗國(guó)民聯(lián)合賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宮 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布倫特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 熱刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德蘭 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼隊(duì) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布萊頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宮 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切爾西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布倫特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 熱刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德蘭 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼隊(duì) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布萊頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-01-01 | 175 | 72 | M | 敘利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1993-04-01 | 0 | 0 | G | 敘利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-05-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1998-01-20 | 163 | 0 | D | 敘利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-08-21 | 173 | 71 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1996-10-18 | 168 | 0 | F | 敘利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-01-15 | 176 | 66 | F | 敘利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|